Kabeliai ir jungtys
SDI kabelis 12G SC-Vector (RCB) Compact; 4 x 0,80; PVC Ø 16,00 mm; mėlynas - 200 m ritė
SDI kabelis 12G SC-Vector (RCB) Compact; 4 x 0,80; PVC Ø 16,00 mm; mėlynas - 200 m ritė
Įprasta kaina
€2.369,75 be PVM
Įprasta kaina
Išpardavimo kaina
€2.369,75 be PVM
Siuntimo išlaidos ir mokesčiai apskaičiuojami atsiskaitant.
Kiekis
Nepavyko įkelti atsiėmimo galimybių
SDI kabelis 12G SC-Vector (RCB) Compact; 4 x 0,80; PVC Ø 16,00 mm; mėlynas - 200 m ritė
Parduodama 200 m ritė.
SC-Vector (RCB) Compact
Privalumai:
- Low damping values for long distances
- Robust and durable outer sleeve
Pritaikymas:
- Digital SDI/HD-SDI long distance transmission
- Video transmission for OB van technology
Techniniai duomenys
| Prekės kodas | 600-0152-04 |
|---|---|
| Savybės | 3G-SDI , 6G-SDI , Analog , Digital 75 Ω , OFC oxygen free copper , SDI |
| Pritaikymo sritis | ELA 100 V , Installation , Mobile outdoor / indoor , Studio / Broadcast |
| Paskirtis | video cable |
| Spalva | mėlyna |
| Konstrukcija | 2x02YS(ST)CH0,8/3,7 HD-SDI |
| Išorinio apvalkalo medžiaga | PVC |
| Išorinis skersmuo [mm] | 16,00 |
| Išorinis skersmuo ["] | 0.6299 |
| Kanalų skaičius (video) | 4 |
| Vidinis laidininkas | 1 |
| Vidinis laidininkas (video) | 1 |
| Vidinis laidininkas (video) [mm²] | 0,50 |
| Vidinis laidininkas (video) [sqin] | 0.0008 |
| Vidinis laidininkas Ø (video) [mm] | 0,80 |
| Vidinis laidininkas Ø (video) ["] | 0.0315 |
| AWG (video) | 20 |
| Ekranavimas | AL / PT-foil + Copper braiding tin-plated 85 % |
| Ekranavimo koeficientas [%] | 100 |
| Vario gyslos (video) | 1 |
| Vario gyslos Ø (video) [mm] | 0,80 |
| Vario gyslos Ø (video) ["] | 0.0315 |
| Laidininko izoliacijos medžiaga | Foam / Skin-PE |
| Laidininko izoliacijos Ø [mm] | 3.70 |
| Laidininko izoliacijos Ø ["] | 0.1457 |
| Svoris 1 m [g] | 296.34 |
| Gaisrinė apkrova per 1 m [kWh] | 1,5 |
| Variantas | apvalus |
| Pakuotė | sandėlio metražas |
| Greičio koeficientas | 0.82 |
| Min. temperatūra [°C] | -10 |
| Maks. temperatūra [°C] | 80 |
| Max. Transmission length (SMPTE 425M, 3G) (without connectors) [m] | 109 |
| Max. Transmission length (SMPTE 425M, 3G) (without connectors) [ft] | 357.6116 |
| Max. Transmission length (SMPTE 2081, 6G) (without connectors) [m] | 74 |
| Max. Transmission length (SMPTE 2081, 6G) (without connectors) [ft] | 242.7822 |
| Max. Transmission length (SMPTE 2082, 12G) (without connectors) [m] | 46 |
| Max. Transmission length (SMPTE 2082, 12G) (without connectors) [ft] | 150,9186 |
| Width [mm] | 16 |
| Width ["] | 0.6299 |
| Height [mm] | 16 |
| Height ["] | 0.6299 |
| Capacity wire/electic screen at 1m (video) [pF] | 53 |
| Capacity wire/electic screen at 1 ft. (video) [pF] | 16.1544 |
| Damping at 200 MHz (100m & 20° C) [dB] | 11,8 |
| Damping at 200 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 3.5966 |
| Damping at 470 MHz (100m & 20° C) [dB] | 18,1 |
| Damping at 470 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 5.5169 |
| Damping at 862 MHz (100m & 20° C) [dB] | 26 |
| Damping at 862 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 7.9248 |
| Damping at 1000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 28,3 |
| Damping at 1000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 8.6258 |
| Damping at 1485 MHz (100m & 20° C) [dB] | 35,8 |
| Damping at 1485 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 10.9118 |
| Damping at 1750 MHz (100m & 20° C) [dB] | 39,4 |
| Damping at 1750 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 12.0091 |
| Damping at 2150 MHz (100m & 20° C) [dB] | 44 |
| Damping at 2150 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 13.4112 |
| Damping at 3000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 53 |
| Damping at 3000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 16.1544 |
| Damping at 6000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 83,5 |
| Damping at 9000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 107,4 |
| Damping at 12000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 130,4 |
| Impedance [Ω] | 75 |
| Laidininko varža per 1 km [Ω] | 37 |
| Laidininko varža per 1000 ft. [Ω] | 11.2776 |
| Shield. resistance per 1 km [Ω] | 20 |
| Shield. resistance per 1000 ft. [Ω] | 6.096 |
| Old article number | 600-0162-04C |
| BPVo-Euroclass | Fca |
Oficialūs šaltiniai
Share

Rekomenduojame kartu
-
AC-Brick Adapter | NAC3FCA powerCON® mėlynas su 30 cm Titanex 3G25/NAC3MPX powerCON® TRUE1 in
Įprasta kaina €101,68 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €101,68 be PVM -
AC-Brick Adapter | NAC3FPX True 1 out/NAC3MPA mėlynas
Įprasta kaina €141,18 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €141,18 be PVM -
AC-Brick Adapter | NAC3FX powerCON® TRUE1 out su 30 cm Titanex 3G25/NAC3MPA mėlynas
Įprasta kaina €119,33 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €119,33 be PVM -
AC-Brick Adapter | NAC3MPA mėlynas/NAC3MPB pilkas
Įprasta kaina €163,78 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €163,78 be PVM