Kabeliai ir jungtys
SDI kabelis 12G SC-Vector (RCB); 4 x 0,80; PVC Ø 17,00 mm; juodas
SDI kabelis 12G SC-Vector (RCB); 4 x 0,80; PVC Ø 17,00 mm; juodas
Įprasta kaina
€14,42 be PVM
Įprasta kaina
Išpardavimo kaina
€14,42 be PVM
Siuntimo išlaidos ir mokesčiai apskaičiuojami atsiskaitant.
Kiekis
Nepavyko įkelti atsiėmimo galimybių
SDI kabelis 12G SC-Vector (RCB); 4 x 0,80; PVC Ø 17,00 mm; juodas
Parduodama po 1 metrą.
SC-Vector (RCB)
Privalumai:
- Low damping values for long distances
- Robust and durable outer sleeve
Pritaikymas:
- Digital SDI/HD-SDI long distance transmission
- Video transmission for OB van technology
Techniniai duomenys
| Prekės kodas | 600-0161-04 |
|---|---|
| Savybės | 3G-SDI , 6G-SDI , Analog , Digital 75 Ω , OFC oxygen free copper , SDI |
| Pritaikymo sritis | ELA 100 V , Installation , Mobile outdoor / indoor , Studio / Broadcast |
| Paskirtis | video cable |
| Spalva | juoda |
| Konstrukcija | 2x02YS(ST)CH0,8/3,7 HD-SDI |
| Išorinio apvalkalo medžiaga | PVC |
| Išorinis skersmuo [mm] | 17,00 |
| Išorinis skersmuo ["] | 0.6693 |
| Kanalų skaičius (video) | 4 |
| Vidinis laidininkas | 1 |
| Vidinis laidininkas (video) | 1 |
| Vidinis laidininkas (video) [mm²] | 0,50 |
| Vidinis laidininkas (video) [sqin] | 0.0008 |
| Vidinis laidininkas Ø (video) [mm] | 0,80 |
| Vidinis laidininkas Ø (video) ["] | 0.0315 |
| AWG (video) | 20 |
| Ekranavimas | AL / PT-foil + Copper braiding tin-plated 85 % , AL / PT-foil + copper braiding 80 % tin-plated |
| Ekranavimo koeficientas [%] | 100 |
| Vario gyslos (video) | 1 |
| Vario gyslos Ø (video) [mm] | 0,80 |
| Vario gyslos Ø (video) ["] | 0.0315 |
| Laidininko izoliacijos medžiaga | Gas Injected-PE |
| Laidininko izoliacijos Ø [mm] | 3.70 |
| Laidininko izoliacijos Ø ["] | 0.1457 |
| Svoris 1 m [g] | 327 |
| Svoris 1000 ft. [lbs] | 220.0435 |
| Gaisrinė apkrova per 1 m [kWh] | 1,5 |
| Variantas | apvalus |
| Pakuotė | sandėlio metražas |
| Greičio koeficientas | 0.82 |
| Min. temperatūra [°C] | -10 |
| Maks. temperatūra [°C] | 80 |
| Max. Transmission length (SMPTE 425M, 3G) (without connectors) [m] | 109 |
| Max. Transmission length (SMPTE 425M, 3G) (without connectors) [ft] | 357.6116 |
| Max. Transmission length (SMPTE 2081, 6G) (without connectors) [m] | 0 , 74 |
| Max. Transmission length (SMPTE 2081, 6G) (without connectors) [ft] | 269.0289 |
| Max. Transmission length (SMPTE 2082, 12G) (without connectors) [m] | 46 |
| Max. Transmission length (SMPTE 2082, 12G) (without connectors) [ft] | 150,9186 |
| Width [mm] | 17 |
| Width ["] | 0.6693 |
| Height [mm] | 17 |
| Height ["] | 0.6693 |
| Capacity wire/electic screen at 1m (video) [pF] | 52,9 |
| Capacity wire/electic screen at 1 ft. (video) [pF] | 16.1239 |
| Damping at 200 MHz (100m & 20° C) [dB] | 11,7 , 11,8 |
| Damping at 200 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 3.5662 , 3.5966 |
| Damping at 470 MHz (100m & 20° C) [dB] | 18,1 |
| Damping at 470 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 5.5169 |
| Damping at 862 MHz (100m & 20° C) [dB] | 26 |
| Damping at 862 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 7.9248 |
| Damping at 1000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 28,3 |
| Damping at 1000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 8.6258 |
| Damping at 1485 MHz (100m & 20° C) [dB] | 35,8 |
| Damping at 1485 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 10.9118 |
| Damping at 1750 MHz (100m & 20° C) [dB] | 39,4 |
| Damping at 1750 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 12.0091 |
| Damping at 2150 MHz (100m & 20° C) [dB] | 44 |
| Damping at 2150 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 13.4112 |
| Damping at 3000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 53 |
| Damping at 3000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 16.1544 |
| Damping at 6000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 83,5 |
| Damping at 9000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 107,4 |
| Damping at 12000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 130,4 |
| Impedance [Ω] | 75 |
| Laidininko varža per 1 km [Ω] | 36 , 37 |
| Laidininko varža per 1000 ft. [Ω] | 10.9728 , 11.2776 |
| Shield. resistance per 1 km [Ω] | 20 , 21 |
| Shield. resistance per 1000 ft. [Ω] | 6.096 , 6.4008 |
| BPVo-Euroclass | Fca |
Oficialūs šaltiniai
Share

Suderinami priedai
-
HICON BNC 3G-SDI užspaudžiama lizdinė jungtis, ground isolated, sriegis 1/2", gold
Įprasta kaina €13,99 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €13,99 be PVM -
Telegärtner BNC HD-SDI užspaudžiama kištukinė jungtis, tiesi, nikelio spalvos
Įprasta kaina €6,80 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €6,80 be PVM -
Mini RF jungtis, tiesi
Įprasta kaina €7,02 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €7,02 be PVM -
NEUTRIK® BNC HD-SDI užspaudžiama lizdinė jungtis, sriegis 1/2", pilkas - NBNB75ILP9
Įprasta kaina €19,75 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €19,75 be PVM
Rekomenduojame kartu
-
Adapter cable | DisplayPort 1.4 mini kištukas/HDMI lizdas tiesi, juodas
Įprasta kaina €42,27 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €42,27 be PVM -
Adapter cable | VGA 15-pole HQ kištukas + Mini jack kištukas 3,5 mm stereo straight, juodas
Įprasta kaina €109,24 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €109,24 be PVM -
Adapter USB | USB 3.0 kištukas (tipas A)/USB-C lizdas tiesi, juodas
Įprasta kaina €9,87 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €9,87 be PVM -
Adapter USB | USB-C kištukas/USB 3.0 lizdas (tipas A) tiesi, juodas
Įprasta kaina €8,11 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €8,11 be PVM