Kabeliai ir jungtys
SDI kabelis 12G SC-Vector (RCB); 2 x 0,80; PVC Ø 15,00 mm; mėlynas - 100 m ritė
SDI kabelis 12G SC-Vector (RCB); 2 x 0,80; PVC Ø 15,00 mm; mėlynas - 100 m ritė
Įprasta kaina
€985,71 be PVM
Įprasta kaina
Išpardavimo kaina
€985,71 be PVM
Siuntimo išlaidos ir mokesčiai apskaičiuojami atsiskaitant.
Kiekis
Nepavyko įkelti atsiėmimo galimybių
SDI kabelis 12G SC-Vector (RCB); 2 x 0,80; PVC Ø 15,00 mm; mėlynas - 100 m ritė
Parduodama 100 m ritė.
SC-Vector (RCB)
Privalumai:
- Low damping values for long distances
- Robust and durable outer sleeve
Pritaikymas:
- Digital SDI/HD-SDI long distance transmission
- Video transmission for OB van technology
Techniniai duomenys
| Prekės kodas | 600-0162-02 |
|---|---|
| Savybės | 3G-SDI , 6G-SDI , Analog , Digital 75 Ω , OFC oxygen free copper , SDI |
| Pritaikymo sritis | ELA 100 V , Installation , Mobile outdoor / indoor , Studio / Broadcast |
| Paskirtis | video cable |
| Spalva | mėlyna |
| Konstrukcija | 2x02YS(ST)CH0,8/3,7 HD-SDI |
| Išorinio apvalkalo medžiaga | PVC |
| Išorinis skersmuo [mm] | 15,00 |
| Išorinis skersmuo ["] | 0.5906 |
| Kanalų skaičius (video) | 2 |
| Vidinis laidininkas | 1 |
| Vidinis laidininkas (video) | 1 |
| Vidinis laidininkas (video) [mm²] | 0,50 |
| Vidinis laidininkas (video) [sqin] | 0.0008 |
| Vidinis laidininkas Ø (video) [mm] | 0,80 |
| Vidinis laidininkas Ø (video) ["] | 0.0315 |
| AWG (video) | 20 |
| Ekranavimas | AL / PT-foil + Copper braiding tin-plated 85 % |
| Ekranavimo koeficientas [%] | 100 |
| Vario gyslos (video) | 1 |
| Vario gyslos Ø (video) [mm] | 0,80 |
| Vario gyslos Ø (video) ["] | 0.0315 |
| Laidininko izoliacijos medžiaga | Gas Injected-PE |
| Laidininko izoliacijos Ø [mm] | 3.70 |
| Laidininko izoliacijos Ø ["] | 0.1457 |
| Svoris 1 m [g] | 230 |
| Svoris 1000 ft. [lbs] | 154.7707 |
| Gaisrinė apkrova per 1 m [kWh] | 0,9 |
| Variantas | apvalus |
| Pakuotė | sandėlio metražas |
| Greičio koeficientas | 0.82 |
| Min. temperatūra [°C] | -10 |
| Maks. temperatūra [°C] | 80 |
| Max. Transmission length (SMPTE 425M, 3G) (without connectors) [m] | 109 |
| Max. Transmission length (SMPTE 425M, 3G) (without connectors) [ft] | 357.6116 |
| Max. Transmission length (SMPTE 2081, 6G) (without connectors) [m] | 74 |
| Max. Transmission length (SMPTE 2081, 6G) (without connectors) [ft] | 242.7822 |
| Max. Transmission length (SMPTE 2082, 12G) (without connectors) [m] | 46 |
| Max. Transmission length (SMPTE 2082, 12G) (without connectors) [ft] | 150,9186 |
| Width [mm] | 15 |
| Width ["] | 0.5906 |
| Height [mm] | 15 |
| Height ["] | 0.5906 |
| Capacity wire/electic screen at 1m (video) [pF] | 52,9 |
| Capacity wire/electic screen at 1 ft. (video) [pF] | 16.1239 |
| Damping at 200 MHz (100m & 20° C) [dB] | 11,8 |
| Damping at 200 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 3.5966 |
| Damping at 470 MHz (100m & 20° C) [dB] | 18,1 |
| Damping at 470 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 5.5169 |
| Damping at 862 MHz (100m & 20° C) [dB] | 26 |
| Damping at 862 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 7.9248 |
| Damping at 1000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 28,3 |
| Damping at 1000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 8.6258 |
| Damping at 1485 MHz (100m & 20° C) [dB] | 35,8 |
| Damping at 1485 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 10.9118 |
| Damping at 1750 MHz (100m & 20° C) [dB] | 39,4 |
| Damping at 1750 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 12.0091 |
| Damping at 2150 MHz (100m & 20° C) [dB] | 44 |
| Damping at 2150 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 13.4112 |
| Damping at 3000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 53 |
| Damping at 3000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 16.1544 |
| Damping at 6000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 83,5 |
| Damping at 9000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 107,4 |
| Damping at 12000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 130,4 |
| Impedance [Ω] | 75 |
| Laidininko varža per 1 km [Ω] | 37 |
| Laidininko varža per 1000 ft. [Ω] | 11.2776 |
| Shield. resistance per 1 km [Ω] | 20 |
| Shield. resistance per 1000 ft. [Ω] | 6.096 |
| BPVo-Euroclass | Fca |
Oficialūs šaltiniai
Share

Suderinami priedai
-
Telegärtner BNC HD-SDI užspaudžiama kištukinė jungtis, tiesi, nikelio spalvos
Įprasta kaina €6,80 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €6,80 be PVM -
HICON, prisukama nelituojamo surinkimo-, kietu auksu dengti kontaktai, tiesi
Įprasta kaina €14,62 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €14,62 be PVM -
HICON BNC 3G-SDI užspaudžiama lizdinė jungtis, ground isolated, sriegis 1/2", gold
Įprasta kaina €13,99 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €13,99 be PVM -
DAMAR & HAGEN BNC užspaudžiama kištukinė jungtis, tiesi, chromo spalvos
Įprasta kaina €9,11 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €9,11 be PVM
Rekomenduojame kartu
-
AC-Brick Adapter | NAC3FCA powerCON® mėlynas su 30 cm Titanex 3G25/NAC3MPX powerCON® TRUE1 in
Įprasta kaina €101,68 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €101,68 be PVM -
AC-Brick Adapter | NAC3FPX True 1 out/NAC3MPA mėlynas
Įprasta kaina €141,18 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €141,18 be PVM -
AC-Brick Adapter | NAC3FX powerCON® TRUE1 out su 30 cm Titanex 3G25/NAC3MPA mėlynas
Įprasta kaina €119,33 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €119,33 be PVM -
AC-Brick Adapter | NAC3MPA mėlynas/NAC3MPB pilkas
Įprasta kaina €163,78 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €163,78 be PVM