Kabeliai ir jungtys
SDI kabelis 12G SC-Vector (RCB); 1 x 0,80; PVC Ø 6,00 mm; mėlynas - 100 m ritė
SDI kabelis 12G SC-Vector (RCB); 1 x 0,80; PVC Ø 6,00 mm; mėlynas - 100 m ritė
Įprasta kaina
€258,82 be PVM
Įprasta kaina
Išpardavimo kaina
€258,82 be PVM
Siuntimo išlaidos ir mokesčiai apskaičiuojami atsiskaitant.
Kiekis
Nepavyko įkelti atsiėmimo galimybių
SDI kabelis 12G SC-Vector (RCB); 1 x 0,80; PVC Ø 6,00 mm; mėlynas - 100 m ritė
Parduodama 100 m ritė.
SC-Vector (RCB)
Privalumai:
- Low damping values for long distances
- Robust and durable outer sleeve
Pritaikymas:
- Digital SDI/HD-SDI/3G-SDI long-distance transmission
- Video transmission for OB van technology
Techniniai duomenys
| Prekės kodas | 600-0162 |
|---|---|
| Savybės | 3G-SDI , 6G-SDI , Analog , Digital 75 Ω , OFC oxygen free copper , SDI |
| Pritaikymo sritis | ELA 100 V , Installation , Mobile outdoor / indoor , Studio / Broadcast |
| Paskirtis | video cable |
| Spalva | mėlyna |
| Konstrukcija | 1x02YS(ST)CH0,8/3,7 HD-SDI |
| Išorinio apvalkalo medžiaga | PVC |
| Išorinis skersmuo [mm] | 6,00 |
| Išorinis skersmuo ["] | 0.2362 |
| Kanalų skaičius (video) | 1 |
| Vidinis laidininkas | 1 |
| Vidinis laidininkas (video) | 1 |
| Vidinis laidininkas (video) [mm²] | 0,50 |
| Vidinis laidininkas (video) [sqin] | 0.0008 |
| Vidinis laidininkas Ø (video) [mm] | 0,80 |
| Vidinis laidininkas Ø (video) ["] | 0.0315 |
| AWG (video) | 20 |
| Ekranavimas | AL / PT-foil + Copper braiding tin-plated 85 % |
| Ekranavimo koeficientas [%] | 100 |
| Vario gyslos (video) | 1 |
| Vario gyslos Ø (video) [mm] | 0,80 |
| Vario gyslos Ø (video) ["] | 0.0315 |
| Laidininko izoliacijos medžiaga | Gas Injected-PE |
| Laidininko izoliacijos Ø [mm] | 3.70 |
| Laidininko izoliacijos Ø ["] | 0.1457 |
| Svoris 1 m [g] | 41.42 |
| Svoris 1000 ft. [lbs] | 26.9166 |
| Gaisrinė apkrova per 1 m [kWh] | 0,16 |
| Variantas | apvalus |
| Pakuotė | 100 m spool |
| Greičio koeficientas | 0.82 |
| Min. temperatūra [°C] | -10 |
| Maks. temperatūra [°C] | 80 |
| Max. Transmission length (SMPTE 425M, 3G) (without connectors) [m] | 121 |
| Max. Transmission length (SMPTE 425M, 3G) (without connectors) [ft] | 396.9816 |
| Max. Transmission length (SMPTE 2081, 6G) (without connectors) [m] | 82 |
| Max. Transmission length (SMPTE 2081, 6G) (without connectors) [ft] | 269.0289 |
| Max. Transmission length (SMPTE 2082, 12G) (without connectors) [m] | 51 |
| Max. Transmission length (SMPTE 2082, 12G) (without connectors) [ft] | 167,3228 |
| Width [mm] | 6 |
| Width ["] | 0.2362 |
| Height [mm] | 6 |
| Height ["] | 0.2362 |
| Capacity wire/electic screen at 1m (video) [pF] | 52,9 |
| Capacity wire/electic screen at 1 ft. (video) [pF] | 16.1239 |
| Damping at 200 MHz (100m & 20° C) [dB] | 11,2 |
| Damping at 200 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 3.4138 |
| Damping at 470 MHz (100m & 20° C) [dB] | 17 |
| Damping at 470 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 5.1816 |
| Damping at 862 MHz (100m & 20° C) [dB] | 24 |
| Damping at 862 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 7.3152 |
| Damping at 1000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 26,4 |
| Damping at 1000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 8.0467 |
| Damping at 1485 MHz (100m & 20° C) [dB] | 32,8 |
| Damping at 1485 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 9.9974 |
| Damping at 1750 MHz (100m & 20° C) [dB] | 35,9 |
| Damping at 1750 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 10.9423 |
| Damping at 2150 MHz (100m & 20° C) [dB] | 40,1 |
| Damping at 2150 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 12.2225 |
| Damping at 3000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 47,9 |
| Damping at 3000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 14.5999 |
| Damping at 6000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 77,8 |
| Damping at 9000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 99,4 |
| Damping at 12000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 118,6 |
| Impedance [Ω] | 75 |
| Laidininko varža per 1 km [Ω] | 37 |
| Laidininko varža per 1000 ft. [Ω] | 11.2776 |
| Shield. resistance per 1 km [Ω] | 20 |
| Shield. resistance per 1000 ft. [Ω] | 6.096 |
| BPVo-Euroclass | Fca |
Oficialūs šaltiniai
Share

Suderinami priedai
-
HICON BNC 3G-SDI užspaudžiama lizdinė jungtis, ground isolated, sriegis 1/2", gold
Įprasta kaina €13,99 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €13,99 be PVM -
HICON, prisukama nelituojamo surinkimo-, kietu auksu dengti kontaktai, tiesi
Įprasta kaina €14,62 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €14,62 be PVM -
NEUTRIK® BNC UHD užspaudžiama kištukinė jungtis, tiesi, juodas - NBNC75BLP9X
Įprasta kaina €6,27 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €6,27 be PVM -
NEUTRIK® BNC HD-SDI užspaudžiama lizdinė jungtis, sriegis 1/2", pilkas - NBNB75ILP9
Įprasta kaina €19,75 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €19,75 be PVM
Rekomenduojame kartu
-
AC-Brick Adapter | NAC3FCA powerCON® mėlynas su 30 cm Titanex 3G25/NAC3MPX powerCON® TRUE1 in
Įprasta kaina €101,68 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €101,68 be PVM -
AC-Brick Adapter | NAC3FPX True 1 out/NAC3MPA mėlynas
Įprasta kaina €141,18 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €141,18 be PVM -
AC-Brick Adapter | NAC3FX powerCON® TRUE1 out su 30 cm Titanex 3G25/NAC3MPA mėlynas
Įprasta kaina €119,33 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €119,33 be PVM -
AC-Brick Adapter | NAC3MPA mėlynas/NAC3MPB pilkas
Įprasta kaina €163,78 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €163,78 be PVM