Kabeliai ir jungtys
SDI kabelis 12G SC-Vector Plus RCB 1.6L/7.3; 1 x 1,40; PVC Ø 10,30 mm; žalias - 1000 m ritė
SDI kabelis 12G SC-Vector Plus RCB 1.6L/7.3; 1 x 1,40; PVC Ø 10,30 mm; žalias - 1000 m ritė
Įprasta kaina
€10.252,10 be PVM
Įprasta kaina
Išpardavimo kaina
€10.252,10 be PVM
Siuntimo išlaidos ir mokesčiai apskaičiuojami atsiskaitant.
Kiekis
Nepavyko įkelti atsiėmimo galimybių
SDI kabelis 12G SC-Vector Plus RCB 1.6L/7.3; 1 x 1,40; PVC Ø 10,30 mm; žalias - 1000 m ritė
Parduodama 1000 m ritė.
SC-Vector Plus RCB 1.6L/7.3
Privalumai:
- Long life due to non-aging jacket
- Constant optimised electrical values owing to intelligent cable design
- Gas injected skin-foam-skin insulation for optimal damping values and long distances
Pritaikymas:
- Digital UHD-SDI video transmission in the professional broadcast/OB van/studio sector, HF technology and antenna construction
- Mobile UHD-SDI transmissions
- Professional media-technical permanent installation according to 6G standard
Techniniai duomenys
| Prekės kodas | 600-0224 |
|---|---|
| Savybės | 3G-SDI / UHD , Analog , Digital 75 Ω , HDTV , OFC oxygen free copper , SDI |
| Pritaikymo sritis | ELA 100 V , Installation , Mobile outdoor / indoor |
| Paskirtis | video cable |
| Spalva | žalia |
| Konstrukcija | 02YS(ST)CH1,6L/7,3 |
| Išorinio apvalkalo medžiaga | PVC |
| Išorinis skersmuo [mm] | 10.30 |
| Išorinis skersmuo ["] | 0.4055 |
| Kanalų skaičius (video) | 1 |
| Vidinis laidininkas | 1 |
| Vidinis laidininkas (video) | 1 |
| Vidinis laidininkas (video) [mm²] | 1,54 |
| Vidinis laidininkas (video) [sqin] | 0.0024 |
| Vidinis laidininkas Ø (video) [mm] | 1,40 |
| Vidinis laidininkas Ø (video) ["] | 0.0551 |
| AWG (video) | 16 |
| Ekranavimas | double Copper braiding tin-plated |
| Ekranavimo koeficientas [%] | 90 , 100 |
| Vario gyslos (video) | 7 |
| Vario gyslos Ø (video) [mm] | 0,53 |
| Vario gyslos Ø (video) ["] | 0.0209 |
| Laidininko izoliacijos medžiaga | Skin-Foam-Skin-PE |
| Laidininko izoliacijos Ø [mm] | 7,30 |
| Laidininko izoliacijos Ø ["] | 0.2874 |
| Svoris 1 m [g] | 134.2 |
| Svoris 1000 ft. [lbs] | 94.2082 |
| Gaisrinė apkrova per 1 m [kWh] | 0,58 |
| Variantas | apvalus |
| Pakuotė | 100 m spool , 500 m spool , 1000 m spool |
| Greičio koeficientas | 0.82 |
| Min. temperatūra [°C] | -30 |
| Maks. temperatūra [°C] | 80 |
| Max. Transmission length (SMPTE 425M, 3G) (without connectors) [m] | 198 |
| Max. Transmission length (SMPTE 425M, 3G) (without connectors) [ft] | 649.6063 |
| Max. Transmission length (SMPTE 2081, 6G) (without connectors) [m] | 121 |
| Max. Transmission length (SMPTE 2081, 6G) (without connectors) [ft] | 396.9816 |
| Max. Transmission length (SMPTE 2082, 12G) (without connectors) [m] | 72 |
| Max. Transmission length (SMPTE 2082, 12G) (without connectors) [ft] | 236,2205 |
| Width [mm] | 10,3 |
| Width ["] | 0.4055 |
| Height [mm] | 10,3 |
| Height ["] | 0.4055 |
| Capacity wire/electic screen at 1m (video) [pF] | 52,4 , 53 |
| Capacity wire/electic screen at 1 ft. (video) [pF] | 15.9715 , 16.1544 |
| Damping at 200 MHz (100m & 20° C) [dB] | 7,3 |
| Damping at 200 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 2.225 |
| Damping at 470 MHz (100m & 20° C) [dB] | 11,5 |
| Damping at 470 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 3.5052 |
| Damping at 862 MHz (100m & 20° C) [dB] | 15,4 |
| Damping at 862 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 4.6939 |
| Damping at 1000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 15,9 , 16,5 |
| Damping at 1000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 4.8463 , 5.0292 |
| Damping at 1485 MHz (100m & 20° C) [dB] | 20,1 , 21 |
| Damping at 1485 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 6.1265 , 6.4008 |
| Damping at 1750 MHz (100m & 20° C) [dB] | 22,8 |
| Damping at 1750 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 6.9494 |
| Damping at 2150 MHz (100m & 20° C) [dB] | 25,3 |
| Damping at 2150 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 7.7114 |
| Damping at 3000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 32,2 |
| Damping at 3000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 9.8146 |
| Damping at 6000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 56,5 |
| Damping at 9000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 75,9 , 76,4 |
| Damping at 12000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 96,2 |
| Impedance [Ω] | 75 |
| Insulation resist. per 1 km [GΩ] | 11,1 |
| Insulation resist. per 1000 feet [GΩ] | 3.3833 |
| Shield. resistance per 1 km [Ω] | 3,7 , 10 |
| Shield. resistance per 1000 ft. [Ω] | 1.1278 , 3.048 |
| BPVo-Euroclass | Fca |
Oficialūs šaltiniai
Share

Suderinami priedai
-
HICON BNC 3G-SDI užspaudžiama lizdinė jungtis, ground isolated, tiesi, gold
Įprasta kaina €14,37 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €14,37 be PVM -
HICON BNC užspaudžiama kištukinė jungtis, 90° kampinė, nikelio spalvos
Įprasta kaina €8,36 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €8,36 be PVM -
HICON užspaudžiama kištukinė jungtis, tiesi, nikelio spalvos
Įprasta kaina €9,24 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €9,24 be PVM -
HICON BNC 3G-SDI užspaudžiama kištukinė jungtis, tiesi, nikelio spalvos
Įprasta kaina €7,52 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €7,52 be PVM
Rekomenduojame kartu
-
Adapter cable USB 3.2 Type C kištukas RJ45 kištukas 1 GBit (1000BaseT)
Įprasta kaina €26,47 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €26,47 be PVM -
Cat.7 Basic flat cable U/FTP RJ45 RJ45
Įprasta kaina €21,26 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €21,26 be PVM -
4K vaizdo patch kabelis SC-Vector PLUS 0.8/3.7 DZ, 1 x 0,88 mm² | BNC / BNC, NEUTRIK®
Įprasta kaina €41,09 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €41,09 be PVM -
6G vaizdo patch kabelis SC-Vector PLUS 1.3/5.7 4K | BNC / BNC, HICON
Įprasta kaina €62,94 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €62,94 be PVM