Kabeliai ir jungtys
Vaizdo kabelis SC-Focusline M; 1 x 0,60; FRNC Ø 6,20 mm; žalias
Vaizdo kabelis SC-Focusline M; 1 x 0,60; FRNC Ø 6,20 mm; žalias
Įprasta kaina
€2,31 be PVM
Įprasta kaina
Išpardavimo kaina
€2,31 be PVM
Siuntimo išlaidos ir mokesčiai apskaičiuojami atsiskaitant.
Kiekis
Nepavyko įkelti atsiėmimo galimybių
Vaizdo kabelis SC-Focusline M; 1 x 0,60; FRNC Ø 6,20 mm; žalias
Techniniai duomenys
| Prekės kodas | 600-0054MSF |
|---|---|
| Savybės | Analog , Digital 75 Ω , FRNC flame retardant , Halogen-free / LSZH |
| Pritaikymo sritis | ELA 100 V , Installation , Mobile outdoor / indoor , Studio / Broadcast |
| Paskirtis | video cable |
| Spalva | žalia |
| Konstrukcija | 02YS(ST)CH0,6/3,7 |
| Išorinio apvalkalo medžiaga | FRNC |
| Išorinis skersmuo [mm] | 6.20 |
| Išorinis skersmuo ["] | 0.2441 |
| Kanalų skaičius (video) | 1 |
| Vidinis laidininkas | 1 |
| Vidinis laidininkas (video) | 1 |
| Vidinis laidininkas (video) [mm²] | 0,28 |
| Vidinis laidininkas (video) [sqin] | 0.0004 |
| Vidinis laidininkas Ø (video) [mm] | 0,60 |
| Vidinis laidininkas Ø (video) ["] | 0.0236 |
| AWG (video) | 23 |
| Ekranavimas | Copper braiding tin-plated + metalic fleece |
| Ekranavimo koeficientas [%] | 100 |
| Vario gyslos (video) | 1 |
| Vario gyslos Ø (video) [mm] | 0,60 |
| Vario gyslos Ø (video) ["] | 0.0236 |
| Laidininko izoliacijos medžiaga | PE |
| Laidininko izoliacijos Ø [mm] | 3.70 |
| Laidininko izoliacijos Ø ["] | 0.1457 |
| Svoris 1 m [g] | 44 |
| Svoris 1000 ft. [lbs] | 29.6083 |
| Gaisrinė apkrova per 1 m [kWh] | 0,13 |
| Variantas | apvalus |
| Pakuotė | 100 m spool , 1000 m spool |
| Greičio koeficientas | 0,66 |
| Min. temperatūra [°C] | -30 |
| Maks. temperatūra [°C] | 70 |
| Width [mm] | 6,2 |
| Width ["] | 0.2441 |
| Height [mm] | 6,2 |
| Height ["] | 0.2441 |
| Capacity wire/electic screen at 1m (video) [pF] | 67 |
| Capacity wire/electic screen at 1 ft. (video) [pF] | 20.4216 |
| Damping at 5 MHz (100m & 20° C) [dB] | 2,2 |
| Damping at 5 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 0.6706 |
| Damping at 50 MHz (100m & 20° C) [dB] | 7,3 |
| Damping at 50 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 2.225 |
| Damping at 200 MHz (100m & 20° C) [dB] | 15,4 |
| Damping at 200 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 4.6939 |
| Damping at 470 MHz (100m & 20° C) [dB] | 24,5 |
| Damping at 470 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 7.4676 |
| Damping at 862 MHz (100m & 20° C) [dB] | 33,7 |
| Damping at 862 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 10.2718 |
| Damping at 1000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 37,2 |
| Damping at 1000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 11.3386 |
| Impedance [Ω] | 75 |
| Laidininko varža per 1 km [Ω] | 63,5 |
| Laidininko varža per 1000 ft. [Ω] | 19.3548 |
| Shield. resistance per 1 km [Ω] | 13 |
| Shield. resistance per 1000 ft. [Ω] | 3.9624 |
| BPVo-Euroclass | Fca |
Oficialūs šaltiniai
Share

Suderinami priedai
-
HICON BNC kompresinė kištukinė jungtis, tiesi, nikelio spalvos
Įprasta kaina €7,48 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €7,48 be PVM -
HICON F-kištukas, 2 polių, metalinė, kompresinė kištukinė jungtis, tiesi, pilkas
Įprasta kaina €1,26 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €1,26 be PVM -
NEUTRIK® BNC HD-SDI užspaudžiama kištukinė jungtis, tiesi, juodas - NBNC75BLP7
Įprasta kaina €4,85 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €4,85 be PVM -
HICON BNC, 2 polių, metalinė, lituojama kištukinė jungtis, paauksuoti kontaktai, tiesi, geltonas
Įprasta kaina €13,95 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €13,95 be PVM
Rekomenduojame kartu
-
4K vaizdo patch kabelis SC-Vector PLUS 0.8/3.7 DZ, 1 x 0,88 mm² | BNC / BNC, NEUTRIK®
Įprasta kaina €41,09 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €41,09 be PVM -
6G vaizdo patch kabelis SC-Vector PLUS 1.3/5.7 4K | BNC / BNC, HICON
Įprasta kaina €62,94 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €62,94 be PVM -
AC-Brick Adapter | NAC3FCA powerCON® mėlynas su 30 cm Titanex 3G25/NAC3MPX powerCON® TRUE1 in
Įprasta kaina €101,68 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €101,68 be PVM -
AC-Brick Adapter | NAC3FPX True 1 out/NAC3MPA mėlynas
Įprasta kaina €141,18 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €141,18 be PVM