Kabeliai ir jungtys
600-2791-PU400M | SDI kabelis Transit MC 3231 HD-SDI, 400 m ritė, video: 3 x 1,20/5,00, audio: 2 x 2 x 0,15 mm², power: 3 x 2.50 mm², 1 x CAT.7
600-2791-PU400M | SDI kabelis Transit MC 3231 HD-SDI, 400 m ritė, video: 3 x 1,20/5,00, audio: 2 x 2 x 0,15 mm², power: 3 x 2.50 mm², 1 x CAT.7
Nepavyko įkelti atsiėmimo galimybių
SDI kabelis Transit MC 3231 HD-SDI; video: 3 x 1,20/5,00; audio: 2 x 2 x 0,15 mm²; power: 3 x 2.50 mm²; 1 x CAT.7; Soft-PVC Ø 24,00 mm; juodas - 400 m ritė
Parduodama 400 m ritė.
Transit MC 3231 HD-SDI
hybrid cable
Privalumai:
- 10 Gbit capable network and HD-SDI compliant video transmission in one cable
- Excellent shielding
- Super low damping values for long distance transmissions
Pritaikymas:
- Digital HD-SDI long distance transmission including digital audio network and power supply
- Ideal for broadcasting van applications, sporting events and big events
- Installation (Broadcast, studio, conference rooms, building technology)
Papildoma informacija:
- Minimum bending radius: 15 x outer diameter
Techniniai duomenys
| Prekės kodas | 600-2791 |
|---|---|
| Savybės | Analog , Digital 75 Ω , OFC oxygen free copper , SDI |
| Pritaikymo sritis | Installation , Mobile outdoor / indoor , Studio / Broadcast |
| Paskirtis | hybrid cable |
| Spalva | juoda |
| Konstrukcija | [3LI2YSCY0,1,2mm+2(2LI2Y0,15mm²)DY+(3LIY2,5mm²)Y+SFTP4x2xAWG26/7]Y |
| Construction (audio) | 2 x 2 x 0,15mm² |
| Construction (video) | 3 x 1,2/5,0 |
| Construction (power) | (3LIY2,5mm²)Y |
| Construction (network) | SFTP 4x2x0,14mm² |
| Išorinio apvalkalo medžiaga | Soft-PVC |
| Jacket material (audio) | PVC |
| Jacket material (video) | PVC |
| Jacket material (power) | PVC |
| Jacket material (network) | PVC |
| Išorinis skersmuo [mm] | 24,00 |
| Išorinis skersmuo ["] | 0.9449 |
| Jacket Ø (audio) [mm] | 3,00 |
| Jacket Ø (audio) ["] | 0.1181 |
| Jacket Ø (video) [mm] | 6,95 |
| Jacket Ø (video) ["] | 0.2736 |
| Jacket Ø (power) [mm] | 10,20 |
| Jacket Ø (power) ["] | 0.4016 |
| Jacket Ø (network) [mm] | 6,40 |
| Jacket Ø (network) ["] | 0.252 |
| Kanalų skaičius (audio) | 2 |
| Kanalų skaičius (power) | 1 |
| Kanalų skaičius (network) | 1 |
| Vidinis laidininkas | 16 |
| Vidinis laidininkas (audio) | 2 |
| Vidinis laidininkas (video) | 3 |
| Vidinis laidininkas (power) | 3 |
| Vidinis laidininkas (network) | 8 |
| Vidinis laidininkas (audio) [mm²] | 0,15 |
| Vidinis laidininkas (audio) [sqin] | 0.0002 |
| Vidinis laidininkas (video) [mm²] | 1,13 |
| Vidinis laidininkas (video) [sqin] | 0.0018 |
| Vidinis laidininkas (power) [mm²] | 2,50 |
| Vidinis laidininkas (power) [sqin] | 0.0039 |
| Vidinis laidininkas (network) [sqin] | 0.0002 |
| Vidinis laidininkas (network) [mm²] | 0,14 |
| Vidinis laidininkas Ø (audio) [mm] | 0,44 |
| Vidinis laidininkas Ø (audio) ["] | 0.0173 |
| Vidinis laidininkas Ø (video) [mm] | 1,20 |
| Vidinis laidininkas Ø (video) ["] | 0.0472 |
| Vidinis laidininkas Ø (power) [mm] | 1,78 |
| Vidinis laidininkas Ø (power) ["] | 0.0701 |
| Vidinis laidininkas Ø (network) [mm] | 0,42 |
| Vidinis laidininkas Ø (network) ["] | 0.0165 |
| AWG (audio) | 25 |
| AWG (video) | 18 |
| AWG (power) | 13 |
| AWG (network) | 26 |
| Shielding (audio) | Copper spiral |
| Shielding (video) | Copper braiding + AL / PT foil |
| Shielding (network) | Copper braiding + AL / PT-foil per wire pair (CAT) |
| Ekranavimo koeficientas [%] | 100 |
| Vario gyslos (audio) | 19 |
| Vario gyslos (network) | 7 |
| Vario gyslos Ø (audio) [mm] | 0,10 |
| Vario gyslos Ø (audio) ["] | 0.0039 |
| Vario gyslos Ø (network) [mm] | 0,16 |
| Vario gyslos Ø (network) ["] | 0.0063 |
| Wire insulation material (video) | Foam / Skin-PE |
| Conductor insulation Ø (video) [mm] | 5,00 |
| Conductor insulation Ø (video) ["] | 0.1969 |
| Svoris 1 m [g] | 580 |
| Svoris 1000 ft. [lbs] | 390.2913 |
| Atsparumas UV | aukštas |
| Gaisrinė apkrova per 1 m [kWh] | 3,57 |
| Variantas | apvalus |
| Pakuotė | sandėlio metražas |
| CAT-Type | CAT.7 |
| Greičio koeficientas | 0,77 |
| Min. temperatūra [°C] | -20 |
| Maks. temperatūra [°C] | 75 |
| Width [mm] | 24 |
| Width ["] | 0.9449 |
| Height [mm] | 24 |
| Height ["] | 0.9449 |
| Capacity wire/wire at 1m (network) [pF] | 43 |
| Capacity wire/wire at 1 ft. (network) [pF] | 13.1064 |
| Capacity wire/electic screen at 1m (video) [pF] | 52 |
| Capacity wire/electic screen at 1 ft. (video) [pF] | 15.8496 |
| Damping at 50 MHz (100m & 20° C) [dB] | 16,9 |
| Damping at 50 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 5.1511 |
| Damping at 100 MHz (100m & 20° C) [dB] | 21,2 |
| Damping at 100 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 6.4618 |
| Damping at 470 MHz (100m & 20° C) [dB] | 50,5 |
| Damping at 470 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 15.3924 |
| Damping at 862 MHz (100m & 20° C) [dB] | 77 |
| Damping at 862 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 23.4696 |
| Damping at 1000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 85,4 |
| Damping at 1000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 26.0299 |
| Damping at 1485 MHz (100m & 20° C) [dB] | 109,6 |
| Damping at 1485 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 33.4061 |
| Damping at 1750 MHz (100m & 20° C) [dB] | 120,2 |
| Damping at 1750 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 36.637 |
| Damping at 2150 MHz (100m & 20° C) [dB] | 131,8 |
| Damping at 2150 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 40.1726 |
| Damping at 3000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 140,5 |
| Damping at 3000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 42.8244 |
| Impedance (video) [Ω] | 75 |
| Impedance (network) [Ω] | 100 |
| Insulation resist. per 1 km (network) [GΩ] | 5 |
| Insulation resist. per 1000 feet (network) [GΩ] | 1.524 |
| Laidininko varža per 1 km (network) [Ω] | 143 |
| Laidininko varža per 1000 ft. (network) [Ω] | 43.5864 |
| Shield. resistance per 1 km [Ω] | 12 |
| Shield. resistance per 1000 ft. [Ω] | 3.6576 |
| Max. delay (skew) | 20 ns @ 100 MHz/100 m |
| BPVo-Euroclass | Fca |
| Bending factor | 15 |
Oficialūs šaltiniai
Share

Suderinami priedai
-
DAMAR & HAGEN BNC HD-SDI užspaudžiama kištukinė jungtis, kampinė, nikelio spalvos
Įprasta kaina €13,43 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €13,43 be PVM -
Mennekes SCHUKO, 2 polių, plastikinė, prisukama kištukinė jungtis, nikeliuoti kontaktai, tiesi, max. 2,5 mm², juodas
Įprasta kaina €9,58 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €9,58 be PVM -
NEUTRIK® BNC HD-SDI užspaudžiama kištukinė jungtis, tiesi, juodas - NBNC75BWU13
Įprasta kaina €4,85 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €4,85 be PVM -
HICON BNC 3G-SDI užspaudžiama lizdinė jungtis, sriegis 1/2", sidabrinis
Įprasta kaina €17,65 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €17,65 be PVM
Rekomenduojame kartu
-
200-0051T-PU100M | Mikrofono kabelis Tempoflex Microphone, 100 m ritė, 2 x 0.34 mm², TPE Ø 7.30 mm, juodas, AES/EBU compatible
Įprasta kaina €636,97 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €636,97 be PVM -
200-0051T-PU500M | Mikrofono kabelis Tempoflex Microphone, 500 m ritė, 2 x 0.34 mm², TPE Ø 7.30 mm, juodas, AES/EBU compatible
Įprasta kaina €3.184,87 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €3.184,87 be PVM -
490-0231-840AQ-PU100M | Garsiakalbių kabelis SC-AQUA MARINEX EL 840, 100 m ritė, 8 x 4,00 mm², juodas
Įprasta kaina €4.075,63 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €4.075,63 be PVM -
490-0231-840AQ-PU300M | Garsiakalbių kabelis SC-AQUA MARINEX EL 840, 300 m ritė, 8 x 4,00 mm², juodas
Įprasta kaina €12.226,89 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €12.226,89 be PVM