Kabeliai ir jungtys
SDI kabelis TRANSIT MC 3202 HD; video: 3 x 1,06/4,80; audio: 2 x 2 x 0,14 mm²; PVC Ø 20,90 mm; juodas - 100 m ritė
SDI kabelis TRANSIT MC 3202 HD; video: 3 x 1,06/4,80; audio: 2 x 2 x 0,14 mm²; PVC Ø 20,90 mm; juodas - 100 m ritė
Įprasta kaina
€2.588,24 be PVM
Įprasta kaina
Išpardavimo kaina
€2.588,24 be PVM
Siuntimo išlaidos ir mokesčiai apskaičiuojami atsiskaitant.
Kiekis
Nepavyko įkelti atsiėmimo galimybių
SDI kabelis TRANSIT MC 3202 HD; video: 3 x 1,06/4,80; audio: 2 x 2 x 0,14 mm²; PVC Ø 20,90 mm; juodas - 100 m ritė
Parduodama 100 m ritė.
TRANSIT MC 3202 HD
Privalumai:
- Compact hybrid cable for 3 x UHD video (BNC), 2 x digital audio (XLR 3-pole) and camera power supply (e.g. XLR 4-pole)
- Low attenuation values for long distance transmissions
- 3-in-1 cable, flexible and easy to reel for tough usage
Pritaikymas:
- Combi line for UHD cameras, UHD monitors etc.
- Digital UHD-SDI transmission incl. digital audio and power
- OB van use, sporting events and big live events
- Installation (broadcast, studio, conference)
Techniniai duomenys
| Prekės kodas | 600-3202 |
|---|---|
| Savybės | 3G-SDI , 6G-SDI , Analog , Digital 75 Ω , OFC oxygen free copper , SDI/HD-SDI |
| Pritaikymo sritis | Installation , Mobile outdoor / indoor , Studio / Broadcast |
| Spalva | juoda |
| Konstrukcija | 3x1.2L/5.0+2x(2x0,14mm²)+2x0,75mm² |
| Construction (audio) | 2x(2x0,14mm²) |
| Construction (video) | 3x1.2L/5.0 |
| Construction (control) | 2x0,75mm² |
| Išorinio apvalkalo medžiaga | PVC |
| Išorinis skersmuo [mm] | 20,90 |
| Išorinis skersmuo ["] | 0.8228 |
| Jacket Ø (audio) [mm] | 2,60 |
| Jacket Ø (audio) ["] | 0.1024 |
| Jacket Ø (video) [mm] | 6,95 |
| Jacket Ø (video) ["] | 0.2736 |
| Jacket Ø (control) [mm] | 2,20 |
| Jacket Ø (control) ["] | 0.0866 |
| Kanalų skaičius (audio) | 2 |
| Vidinis laidininkas | 7 |
| Vidinis laidininkas (audio) | 2 |
| Vidinis laidininkas (video) | 3 |
| Vidinis laidininkass (control) | 2 |
| Vidinis laidininkas (audio) [mm²] | 0,14 |
| Vidinis laidininkas (audio) [sqin] | 0.0002 |
| Vidinis laidininkas (video) [mm²] | 0,88 |
| Vidinis laidininkas (video) [sqin] | 0.0014 |
| Vidinis laidininkass (control) [mm²] | 0,75 |
| Vidinis laidininkass (control) [sqin] | 0.0012 |
| Vidinis laidininkas Ø (video) [mm] | 1,06 |
| Vidinis laidininkas Ø (video) ["] | 0.0417 |
| AWG (audio) | 26 |
| AWG (video) | 18 |
| AWG (control) | 18 |
| Vario gyslos (audio) | 18 |
| Vario gyslos (video) | 7 |
| Vario gyslos (control) | 42 |
| Vario gyslos Ø (audio) [mm] | 0,10 |
| Vario gyslos Ø (audio) ["] | 0.0039 |
| Vario gyslos Ø (video) [mm] | 0,40 |
| Vario gyslos Ø (video) ["] | 0.0157 |
| Vario gyslos Ø (control) [mm] | 0,15 |
| Vario gyslos Ø (control) ["] | 0.0059 |
| Wire insulation material (video) | Foam / Skin-PE |
| Conductor insulation Ø (video) [mm] | 4,80 |
| Conductor insulation Ø (video) ["] | 0.189 |
| Svoris 1 m [g] | 450 |
| Svoris 1000 ft. [lbs] | 302.8122 |
| Variantas | apvalus |
| Greičio koeficientas | 0,8 |
| Min. temperatūra [°C] | -20 |
| Maks. temperatūra [°C] | 70 |
| Width [mm] | 20,9 |
| Width ["] | 0.8228 |
| Height [mm] | 20,9 |
| Height ["] | 0.8228 |
| Capacity wire/electic screen at 1m (video) [pF] | 52 |
| Capacity wire/electic screen at 1 ft. (video) [pF] | 15.8496 |
| Damping at 50 MHz (100m & 20° C) [dB] | 4,6 |
| Damping at 50 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 1.4021 |
| Damping at 200 MHz (100m & 20° C) [dB] | 9,4 |
| Damping at 200 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 2.8651 |
| Damping at 470 MHz (100m & 20° C) [dB] | 14,7 |
| Damping at 470 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 4.4806 |
| Damping at 862 MHz (100m & 20° C) [dB] | 20,4 |
| Damping at 862 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 6.2179 |
| Damping at 1000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 21,9 |
| Damping at 1000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 6.6751 |
| Damping at 1485 MHz (100m & 20° C) [dB] | 27,2 |
| Damping at 1485 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 8.2906 |
| Damping at 1750 MHz (100m & 20° C) [dB] | 29,9 |
| Damping at 1750 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 9.1135 |
| Damping at 2150 MHz (100m & 20° C) [dB] | 33,5 |
| Damping at 2150 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 10.2108 |
| Damping at 3000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 40,8 |
| Damping at 3000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 12.4358 |
| BPVo-Euroclass | Fca |
Oficialūs šaltiniai
Share

Suderinami priedai
-
NEUTRIK® BNC HD-SDI užspaudžiama kištukinė jungtis, tiesi, juodas - NBNC75BWU13
Įprasta kaina €4,85 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €4,85 be PVM -
HICON užspaudžiama kištukinė jungtis, tiesi, nikelio spalvos
Įprasta kaina €7,04 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €7,04 be PVM -
DAMAR & HAGEN BNC HD-SDI užspaudžiama kištukinė jungtis, kampinė, nikelio spalvos
Įprasta kaina €13,43 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €13,43 be PVM -
HICON BNC 3G-SDI užspaudžiama kištukinė jungtis, tiesi, nikelio spalvos
Įprasta kaina €5,04 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €5,04 be PVM
Rekomenduojame kartu
-
Adapter cable | DisplayPort 1.4 mini kištukas/HDMI lizdas tiesi, juodas
Įprasta kaina €42,27 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €42,27 be PVM -
Adapter cable | VGA 15-pole HQ kištukas + Mini jack kištukas 3,5 mm stereo straight, juodas
Įprasta kaina €109,24 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €109,24 be PVM -
Adapter USB | USB 3.0 kištukas (tipas A)/USB-C lizdas tiesi, juodas
Įprasta kaina €9,87 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €9,87 be PVM -
Adapter USB | USB-C kištukas/USB 3.0 lizdas (tipas A) tiesi, juodas
Įprasta kaina €8,11 be PVMĮprasta kainaIšpardavimo kaina €8,11 be PVM