Kabeliai ir jungtys
Special cable for subwoofer systems SC-ELEPHANT ROBUST DMX COMPACT; 4 x 4,00 mm²; 2 x 0,22 mm²; Soft-PVC Ø 16,50 mm; juodas - 500 m ritė
Special cable for subwoofer systems SC-ELEPHANT ROBUST DMX COMPACT; 4 x 4,00 mm²; 2 x 0,22 mm²; Soft-PVC Ø 16,50 mm; juodas - 500 m ritė
Įprasta kaina
€12.256,30 be PVM
Įprasta kaina
Išpardavimo kaina
€12.256,30 be PVM
Siuntimo išlaidos ir mokesčiai apskaičiuojami atsiskaitant.
Kiekis
Nepavyko įkelti atsiėmimo galimybių
Special cable for subwoofer systems SC-ELEPHANT ROBUST DMX COMPACT; 4 x 4,00 mm²; 2 x 0,22 mm²; Soft-PVC Ø 16,50 mm; juodas - 500 m ritė
Parduodama 500 m ritė.
Techniniai duomenys
| Prekės kodas | 490-0141-442 |
|---|---|
| Savybės | Analog , Digital 110 Ω , OFC oxygen free copper |
| Pritaikymo sritis | Installation , Stage / live |
| Paskirtis | Special cable for subwoofer systems |
| Spalva | juoda |
| Išorinio apvalkalo medžiaga | Soft-PVC |
| Jacket material (AES/EBU, DMX) | PVC, flame-retardant |
| Išorinis skersmuo [mm] | 16,50 |
| Išorinis skersmuo ["] | 0.6496 |
| Jacket Ø (AES/EBU, DMX) [mm] | 4,30 |
| Jacket Ø (AES/EBU, DMX) ["] | 0.1693 |
| Kanalų skaičius (audio) | 1 |
| Kanalų skaičius (AES/EBU, DMX) | 2 |
| Vidinis laidininkas | 6 |
| Vidinis laidininkas (audio) | 4 |
| Vidinis laidininkas (AES/EBU, DMX) | 2 |
| Vidinis laidininkas (audio) [mm²] | 4,00 |
| Vidinis laidininkas (audio) [sqin] | 0.0062 |
| Vidinis laidininkas (AES/EBU, DMX) [mm²] | 0,22 |
| Vidinis laidininkas (AES/EBU, DMX) [sqin] | 0.0003 |
| AWG (audio) | 11 |
| AWG (AES/EBU, DMX) | 24 |
| Shielding (AES/EBU, DMX) | AL/PT foil + Cu braid, tinned |
| Ekranavimo koeficientas [%] | 100 |
| Vario gyslos (audio) | 126 |
| Vario gyslos (AES/EBU, DMX) | 7 |
| Vario gyslos Ø (audio) [mm] | 0.20 |
| Vario gyslos Ø (audio) ["] | 0.0079 |
| Vario gyslos Ø (AES/EBU, DMX) [mm] | 0.20 |
| Vario gyslos Ø (AES/EBU, DMX) ["] | 0.0079 |
| Wire insulation material (audio) | PVC |
| Conductor insulation material (AES/EBU, DMX) | PE |
| Conductor insulation Ø (audio) [mm] | 4,30 |
| Conductor insulation Ø (audio) ["] | 0.1693 |
| Conductor insulation Ø (AES/EBU, DMX) [mm] | 1,50 |
| Conductor insulation Ø (AES/EBU, DMX) ["] | 0.0591 |
| Svoris 1 m [g] | 417 |
| Atsparumas UV | aukštas |
| Variantas | apvalus |
| Pakuotė | Bulk Cable |
| Min. temperatūra [°C] | -20 |
| Maks. temperatūra [°C] | 70 |
| Width [mm] | 16,5 |
| Width ["] | 0.6496 |
| Height [mm] | 16,5 |
| Height ["] | 0.6496 |
| Capac. cond./cond. per 1 m (AES/EBU, DMX) [pF] | 45 |
| Capacity wire/wire at 1 ft. (AES/EBU, DMX) [pF] | 13.716 |
| Capac. cond./shield. per 1 m (AES/EBU, DMX) [pF] | 77 |
| Capacity wire/electic screen at 1 ft. (AES/EBU, DMX) [pF] | 23.4696 |
| Surge impedance (AES/EBU, DMX) [Ω] | 110 |
| Insulation resist. per 1 km (audio) [GΩ] | 0,15 |
| Insulation resist. per 1000 feet (audio) [GΩ] | 0.0457 |
| Insulation resist. per 1 km (AES/EBU, DMX) [GΩ] | 5 |
| Insulation resist. per 1000 feet (AES/EBU, DMX) [GΩ] | 1.524 |
| Laidininko varža per 1 km (audio) [Ω] | 4,95 |
| Laidininko varža per 1000 ft. (audio) [Ω] | 1.5088 |
| Laidininko varža per 1 km (AES/EBU, DMX) [Ω] | 89 |
| Laidininko varža per 1000 ft. (AES/EBU, DMX) [Ω] | 27.1272 |
Oficialūs šaltiniai
Share
