Kabeliai ir jungtys
SDI kabelis SAT-CABLE HD/UHD/DIGI PRO SERIES SC-ASTRAL HD/UHD; 2 x 0,80; PVC; baltas
SDI kabelis SAT-CABLE HD/UHD/DIGI PRO SERIES SC-ASTRAL HD/UHD; 2 x 0,80; PVC; baltas
Įprasta kaina
€3,49 be PVM
Įprasta kaina
Išpardavimo kaina
€3,49 be PVM
Siuntimo išlaidos ir mokesčiai apskaičiuojami atsiskaitant.
Kiekis
Nepavyko įkelti atsiėmimo galimybių
SDI kabelis SAT-CABLE HD/UHD/DIGI PRO SERIES SC-ASTRAL HD/UHD; 2 x 0,80; PVC; baltas
Parduodama po 1 metrą.
SC-ASTRAL HD/UHD
SAT-CABLE HD/UHD/DIGI PRO SERIES
Privalumai:
- Inner conductor of solid, oxygen-free copper (OFC Class 6N)
- High shielding factor, triple or quad shielding, low transfer impedances
- Gas-injected insulation, smoothed, heavy-duty AL/PT foil
- Trouble-free digital signal transmission with SAT/broadband cable/terrestrial systems
- Robust and flexible
- Simple and easy mounting
Pritaikymas:
- Professional satellite technology for indoor and outdoor applications
- Permanent installation in building and monitoring technology
Techniniai duomenys
| Prekės kodas | 601-0960 |
|---|---|
| Savybės | Analog , Digital 75 Ω , Halogen-free / LSZH , In-ground / burial , OFC oxygen free copper , SDI/HD-SDI |
| Pritaikymo sritis | ELA 100 V , Installation , Studio / Broadcast |
| Paskirtis | SAT-CABLE HD/UHD/DIGI PRO SERIES |
| Spalva | balta |
| Išorinio apvalkalo medžiaga | PVC |
| Kanalų skaičius (video) | 2 |
| Vidinis laidininkas | 1 |
| Vidinis laidininkas (video) | 1 |
| Vidinis laidininkas Ø (video) [mm] | 0,80 |
| Vidinis laidininkas Ø (video) ["] | 0.0315 |
| AWG (video) | 20 |
| Ekranavimas | Cu mesh, tinned + AL foil + 2nd cu mesh, tinned + 2nd AL foil |
| Laidininko izoliacijos medžiaga | Foam / Skin-PE |
| Laidininko izoliacijos Ø [mm] | 3.70 |
| Laidininko izoliacijos Ø ["] | 0.1457 |
| Svoris 1 m [g] | 113.73 |
| Svoris 1000 ft. [lbs] | 57.1979 |
| Gaisrinė apkrova per 1 m [kWh] | 0,35 |
| Variantas | twin |
| Pakuotė | 100 m , 500 m |
| Min. temperatūra [°C] | -25 |
| Maks. temperatūra [°C] | 70 |
| RG-Type | RG59 |
| Width [mm] | 13 |
| Width ["] | 0.5118 |
| Height [mm] | 5,6 |
| Height ["] | 0.2205 |
| Capacity wire/electic screen at 1m (video) [pF] | 55 |
| Capacity wire/electic screen at 1 ft. (video) [pF] | 16.764 |
| Damping at 100 MHz (100m & 20° C) [dB] | 7,2 |
| Damping at 100 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 2.1946 |
| Damping at 200 MHz (100m & 20° C) [dB] | 11,8 |
| Damping at 200 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 3.5966 |
| Damping at 470 MHz (100m & 20° C) [dB] | 17,8 |
| Damping at 470 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 5.4254 |
| Damping at 862 MHz (100m & 20° C) [dB] | 25,7 |
| Damping at 862 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 7.8334 |
| Damping at 1000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 28,7 |
| Damping at 1000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 8.7478 |
| Damping at 1750 MHz (100m & 20° C) [dB] | 38,6 |
| Damping at 1750 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 11.7653 |
| Impedance [Ω] | 75 |
| BPVo-Euroclass | Fca |
Oficialūs šaltiniai
Share
