Kabeliai ir jungtys
Patch cable SC-Isopod SO-F50; 2 x 0,50 mm²; PVC Ø 4,20 mm; pilkas - 200 m ritė
Patch cable SC-Isopod SO-F50; 2 x 0,50 mm²; PVC Ø 4,20 mm; pilkas - 200 m ritė
Įprasta kaina
€388,24 be PVM
Įprasta kaina
Išpardavimo kaina
€388,24 be PVM
Siuntimo išlaidos ir mokesčiai apskaičiuojami atsiskaitant.
Kiekis
Nepavyko įkelti atsiėmimo galimybių
Patch cable SC-Isopod SO-F50; 2 x 0,50 mm²; PVC Ø 4,20 mm; pilkas - 200 m ritė
Parduodama 200 m ritė.
Techniniai duomenys
| Prekės kodas | 201-0406 |
|---|---|
| Savybės | Analog , OFC oxygen free copper |
| Pritaikymo sritis | instaliacija |
| Paskirtis | Patch cable |
| Spalva | pilka |
| Signalo perdavimas | symmetrical |
| Konstrukcija | (2LI2Y0,50mm²)(ST)Y |
| Išorinio apvalkalo medžiaga | PVC |
| Išorinis skersmuo [mm] | 4,20 |
| Išorinis skersmuo ["] | 0.1654 |
| Kanalų skaičius (audio) | 1 |
| Vidinis laidininkas | 2 |
| Vidinis laidininkas (audio) | 2 |
| Vidinis laidininkas (audio) [mm²] | 0,50 |
| Vidinis laidininkas (audio) [sqin] | 0.0008 |
| Vidinis laidininkas Ø (audio) [mm] | 0,80 |
| Vidinis laidininkas Ø (audio) ["] | 0.0315 |
| AWG (audio) | 21 |
| Ekranavimas | AL / PT foil + AL / PT foil + filler strand, tin-plated |
| Ekranavimo koeficientas [%] | 100 |
| Vario gyslos (audio) | 7 |
| Vario gyslos Ø (audio) [mm] | 0,30 |
| Vario gyslos Ø (audio) ["] | 0.0118 |
| Laidininko izoliacijos medžiaga | PE |
| Laidininko izoliacijos Ø [mm] | 1,50 |
| Laidininko izoliacijos Ø ["] | 0.0591 |
| Svoris 1 m [g] | 29.6 |
| Svoris 1000 ft. [lbs] | 39.0291 |
| Gaisrinė apkrova per 1 m [kWh] | 0,07 |
| Variantas | apvalus |
| Pakuotė | 200 m spool |
| Min. temperatūra [°C] | -25 |
| Maks. temperatūra [°C] | 70 |
| Width [mm] | 4,2 |
| Width ["] | 0.1654 |
| Height [mm] | 4,2 |
| Height ["] | 0.1654 |
| Capac. cond./cond. per 1 m (audio) [pF] | 100 |
| Capacity wire/wire at 1 ft. (audio) [pF] | 30.48 |
| Capac. cond./shield. per 1 m (audio) [pF] | 160 |
| Capacity wire/electic screen at 1 ft. (audio) [pF] | 48.768 |
| Insulation resist. per 1 km [GΩ] | 0,2 |
| Insulation resist. per 1000 feet [GΩ] | 0.061 |
| Insulation resist. per 1 km (audio) [GΩ] | 0,2 |
| Insulation resist. per 1000 feet (audio) [GΩ] | 0.061 |
| Laidininko varža per 1 km [Ω] | 39 |
| Laidininko varža per 1000 ft. [Ω] | 11.8872 |
| Shield. resistance per 1 km [Ω] | 75 |
| Shield. resistance per 1000 ft. [Ω] | 22.86 |
| BPVo-Euroclass | Fca |
Oficialūs šaltiniai
Share
