Kabeliai ir jungtys
NF-Phono cable SC-Aquila Control; 4 x 0,14 mm²; 2 x 0,14 mm²; PVC; mėlynas - 50 m ritė
NF-Phono cable SC-Aquila Control; 4 x 0,14 mm²; 2 x 0,14 mm²; PVC; mėlynas - 50 m ritė
Įprasta kaina
€147,06 be PVM
Įprasta kaina
Išpardavimo kaina
€147,06 be PVM
Siuntimo išlaidos ir mokesčiai apskaičiuojami atsiskaitant.
Kiekis
Nepavyko įkelti atsiėmimo galimybių
NF-Phono cable SC-Aquila Control; 4 x 0,14 mm²; 2 x 0,14 mm²; PVC; mėlynas - 50 m ritė
Parduodama 50 m ritė.
Techniniai duomenys
| Prekės kodas | 800-0152 |
|---|---|
| Savybės | Analog , OFC oxygen free copper |
| Pritaikymo sritis | studija / broadcast |
| Paskirtis | NF-Phono cable |
| Spalva | mėlyna |
| Signalo perdavimas | asymmetrical |
| Išorinio apvalkalo medžiaga | PVC |
| Kanalų skaičius (audio) | 1 |
| Kanalų skaičius (control) | 2 |
| Vidinis laidininkas | 4 |
| Vidinis laidininkas (audio) | 4 |
| Vidinis laidininkass (control) | 2 |
| Vidinis laidininkas (audio) [mm²] | 0,14 |
| Vidinis laidininkas (audio) [sqin] | 0.0002 |
| Vidinis laidininkass (control) [mm²] | 0,14 |
| Vidinis laidininkass (control) [sqin] | 0.0002 |
| AWG (audio) | 26 |
| AWG (control) | 26 |
| Ekranavimas | Copper braiding + Polyester foil |
| Vario gyslos (audio) | 18 |
| Vario gyslos (control) | 18 |
| Vario gyslos Ø (audio) [mm] | 0,10 |
| Vario gyslos Ø (audio) ["] | 0.0039 |
| Vario gyslos Ø (control) [mm] | 0,10 |
| Vario gyslos Ø (control) ["] | 0.0039 |
| Laidininko izoliacijos medžiaga | PE |
| Laidininko izoliacijos Ø [mm] | 2,20 |
| Laidininko izoliacijos Ø ["] | 0.0866 |
| Svoris 1 m [g] | 124 |
| Svoris 1000 ft. [lbs] | 83.4416 |
| Gaisrinė apkrova per 1 m [kWh] | 0,44 |
| Variantas | twin |
| Pakuotė | 50m spool |
| Min. temperatūra [°C] | -20 |
| Maks. temperatūra [°C] | 70 |
| Width [mm] | 21 |
| Width ["] | 0.8268 |
| Height [mm] | 4,5 |
| Height ["] | 0.1772 |
| Capac. cond./shield. per 1 m (audio) [pF] | 60 |
| Capacity wire/electic screen at 1 ft. (audio) [pF] | 18.288 |
| Capacity wire/electic screen at 1m (control) [pF] | 60 |
| Capacity wire/electic screen at 1 ft. (control) [pF] | 18.288 |
| Insulation resist. per 1 km [GΩ] | 0,01 |
| Insulation resist. per 1000 feet [GΩ] | 0.003 |
| Insulation resist. per 1 km (audio) [GΩ] | 0,01 |
| Insulation resist. per 1000 feet (audio) [GΩ] | 0.003 |
| Insulation resist. per 1 km (control) [GΩ] | 0,01 |
| Insulation resist. per 1000 feet (control) [GΩ] | 0.003 |
| Laidininko varža per 1 km [Ω] | 149 |
| Laidininko varža per 1000 ft. [Ω] | 45.4152 |
| BPVo-Euroclass | Fca |
Oficialūs šaltiniai
Share
