Kabeliai ir jungtys
NF-Phono cable, HighEnd SC-Albedo MKII; 2 x 0,20 mm²; PVC Ø 5,90 mm; žalias - 100 m ritė
NF-Phono cable, HighEnd SC-Albedo MKII; 2 x 0,20 mm²; PVC Ø 5,90 mm; žalias - 100 m ritė
Įprasta kaina
€980,67 be PVM
Įprasta kaina
Išpardavimo kaina
€980,67 be PVM
Siuntimo išlaidos ir mokesčiai apskaičiuojami atsiskaitant.
Kiekis
Nepavyko įkelti atsiėmimo galimybių
NF-Phono cable, HighEnd SC-Albedo MKII; 2 x 0,20 mm²; PVC Ø 5,90 mm; žalias - 100 m ritė
Parduodama 100 m ritė.
Techniniai duomenys
| Prekės kodas | 800-0104 |
|---|---|
| Savybės | Analog , OFC oxygen free copper |
| Pritaikymo sritis | Installation , Studio / Broadcast |
| Paskirtis | NF-Phono cable, HighEnd |
| Spalva | žalia |
| Signalo perdavimas | symmetrical |
| Konstrukcija | (2LI2Y0,20mm²)(ST)DY |
| Išorinio apvalkalo medžiaga | PVC |
| Išorinis skersmuo [mm] | 5,90 |
| Išorinis skersmuo ["] | 0.2323 |
| Kanalų skaičius (audio) | 1 |
| Vidinis laidininkas | 2 |
| Vidinis laidininkas (audio) | 2 |
| Vidinis laidininkas (audio) [mm²] | 0,20 |
| Vidinis laidininkas (audio) [sqin] | 0.0003 |
| AWG (audio) | 24 |
| Ekranavimas | Copper spiral sleeve + AL / PT foil |
| Ekranavimo koeficientas [%] | 100 |
| Vario gyslos (audio) | 102 |
| Vario gyslos Ø (audio) [mm] | 0,05 |
| Vario gyslos Ø (audio) ["] | 0.002 |
| Laidininko izoliacijos medžiaga | PP |
| Svoris 1 m [g] | 38 |
| Svoris 1000 ft. [lbs] | 21.5333 |
| Gaisrinė apkrova per 1 m [kWh] | 0,13 |
| Variantas | apvalus |
| Pakuotė | sandėlio metražas |
| Min. temperatūra [°C] | -30 |
| Maks. temperatūra [°C] | 70 |
| Width [mm] | 5,9 |
| Width ["] | 0.2323 |
| Height [mm] | 5,9 |
| Height ["] | 0.2323 |
| Capac. cond./cond. per 1 m (audio) [pF] | 65 |
| Capacity wire/wire at 1 ft. (audio) [pF] | 19.812 |
| Capac. cond./shield. per 1 m (audio) [pF] | 110 |
| Capacity wire/electic screen at 1 ft. (audio) [pF] | 33.528 |
| Insulation resist. per 1 km [GΩ] | 1 |
| Insulation resist. per 1000 feet [GΩ] | 0.3048 |
| Insulation resist. per 1 km (audio) [GΩ] | 1 |
| Insulation resist. per 1000 feet (audio) [GΩ] | 0.3048 |
| Laidininko varža per 1 km [Ω] | 148 |
| Laidininko varža per 1000 ft. [Ω] | 45.1104 |
| Shield. resistance per 1 km [Ω] | 30 |
| Shield. resistance per 1000 ft. [Ω] | 9.144 |
| BPVo-Euroclass | Fca |
Oficialūs šaltiniai
Share
