Kabeliai ir jungtys
Installation cable SC-Nyfaz; 1 x 2 x 2,50 mm²; PVC; 7,5 x 3,5 mm; juodas
Installation cable SC-Nyfaz; 1 x 2 x 2,50 mm²; PVC; 7,5 x 3,5 mm; juodas
Įprasta kaina
€4,24 be PVM
Įprasta kaina
Išpardavimo kaina
€4,24 be PVM
Siuntimo išlaidos ir mokesčiai apskaičiuojami atsiskaitant.
Kiekis
Nepavyko įkelti atsiėmimo galimybių
Installation cable SC-Nyfaz; 1 x 2 x 2,50 mm²; PVC; 7,5 x 3,5 mm; juodas
Techniniai duomenys
| Prekės kodas | 420-0250-SW |
|---|---|
| Savybės | analoginis |
| Pritaikymo sritis | ELA 100 V , Installation |
| Paskirtis | Installation cable |
| Spalva | juoda |
| Konstrukcija | 2LIY2,50mm² |
| Išorinio apvalkalo medžiaga | PVC |
| Išorinis skersmuo [mm] | 0,00 |
| Išorinis skersmuo ["] | 0 |
| Kanalų skaičius (audio) | 1 |
| Vidinis laidininkas | 2 |
| Vidinis laidininkas (audio) | 2 |
| Vidinis laidininkas (audio) [mm²] | 2,50 |
| Vidinis laidininkas (audio) [sqin] | 0.0039 |
| Vidinis laidininkas Ø (audio) [mm] | 1,78 |
| Vidinis laidininkas Ø (audio) ["] | 0.0701 |
| AWG (audio) | 13 |
| Vario gyslos (audio) | 140 |
| Vario gyslos Ø (audio) [mm] | 0,15 |
| Vario gyslos Ø (audio) ["] | 0.0059 |
| Svoris 1 m [g] | 63 |
| Svoris 1000 ft. [lbs] | 42.3937 |
| Atsparumas UV | aukštas |
| Variantas | twin |
| Pakuotė | 100 m spool , 500 m spool |
| Min. temperatūra [°C] | -20 |
| Maks. temperatūra [°C] | 70 |
| Width [mm] | 7,5 |
| Width ["] | 0.2953 |
| Height [mm] | 3,5 |
| Height ["] | 0.1378 |
| Capac. cond./cond. per 1 m (audio) [pF] | 140 |
| Capacity wire/wire at 1 ft. (audio) [pF] | 42.672 |
| Insulation resist. per 1 km [GΩ] | 0,02 |
| Insulation resist. per 1000 feet [GΩ] | 0.0061 |
| Insulation resist. per 1 km (audio) [GΩ] | 0,02 |
| Insulation resist. per 1000 feet (audio) [GΩ] | 0.0061 |
| BPVo-Euroclass | Fca |
Oficialūs šaltiniai
Share
