Kabeliai ir jungtys
Installation cable SC-Nyfaz; 1 x 2 x 0,75 mm²; PVC; 4,5 x 2,3 mm; baltas - 100 m ritė
Installation cable SC-Nyfaz; 1 x 2 x 0,75 mm²; PVC; 4,5 x 2,3 mm; baltas - 100 m ritė
Įprasta kaina
€147,06 be PVM
Įprasta kaina
Išpardavimo kaina
€147,06 be PVM
Siuntimo išlaidos ir mokesčiai apskaičiuojami atsiskaitant.
Kiekis
Nepavyko įkelti atsiėmimo galimybių
Installation cable SC-Nyfaz; 1 x 2 x 0,75 mm²; PVC; 4,5 x 2,3 mm; baltas - 100 m ritė
Parduodama 100 m ritė.
Techniniai duomenys
| Prekės kodas | 420-0075-WS |
|---|---|
| Savybės | analoginis |
| Pritaikymo sritis | ELA 100 V , Installation |
| Paskirtis | Installation cable |
| Spalva | balta |
| Konstrukcija | 2LIY0,75mm² |
| Išorinio apvalkalo medžiaga | PVC |
| Išorinis skersmuo [mm] | 0,00 |
| Išorinis skersmuo ["] | 0 |
| Kanalų skaičius (audio) | 1 |
| Vidinis laidininkas | 2 |
| Vidinis laidininkas (audio) | 2 |
| Vidinis laidininkas (audio) [mm²] | 0,75 |
| Vidinis laidininkas (audio) [sqin] | 0.0012 |
| Vidinis laidininkas Ø (audio) [mm] | 0,98 |
| Vidinis laidininkas Ø (audio) ["] | 0.0386 |
| AWG (audio) | 18 |
| Vario gyslos (audio) | 24 |
| Vario gyslos Ø (audio) [mm] | 0.20 |
| Vario gyslos Ø (audio) ["] | 0.0079 |
| Svoris 1 m [g] | 21 |
| Svoris 1000 ft. [lbs] | 14.1312 |
| Variantas | twin |
| Pakuotė | 100 m spool , 500 m spool |
| Min. temperatūra [°C] | -20 |
| Maks. temperatūra [°C] | 70 |
| Width [mm] | 4,5 |
| Width ["] | 0.1772 |
| Height [mm] | 2,3 |
| Height ["] | 0.0906 |
| Capac. cond./cond. per 1 m (audio) [pF] | 140 |
| Capacity wire/wire at 1 ft. (audio) [pF] | 42.672 |
| Insulation resist. per 1 km [GΩ] | 0,02 |
| Insulation resist. per 1000 feet [GΩ] | 0.0061 |
| Insulation resist. per 1 km (audio) [GΩ] | 0,02 |
| Insulation resist. per 1000 feet (audio) [GΩ] | 0.0061 |
| BPVo-Euroclass | Fca |
Oficialūs šaltiniai
Share
